U Alivia zdravstvenom centru možete obaviti detaljne preglede u okviru više od 15 ambulanti. U atmosferi povjerenja pružamo profesionalnu uslugu liječenja i prevencije bolesti u cilju očuvanja vašeg zdravlja i vitalnosti.
Sve cijene pregleda izražene su u konvertibilnim markama. Ukoliko imate dodatnih pitanja, Alivia tim vam stoji na raspolaganju.
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled – dr Srđan Mavija | 100 KM |
| Kontrolni pregled – dr Srđan Mavija | 80 KM |
| Prvi pregled – dr Ljiljana Popović | 100 KM |
| Kontrolni pregled – dr Ljiljana Popović | 70 KM |
| Prvi pregled | 80 KM |
| Kontrolni pregled | 60 KM |
| Terapija glavobolje – Sfenopalatinalna blokada | 60 KM |
| Terapija glavobolje – Okcipitalna blokada | 60 KM |
| Infuziona terapija hroničnih migrena (5 dana) | 300 KM |
| Terapija hronične migrene botulinskim toksinom (155 IJ) | 800 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled sa EKG-om | 70 KM |
| Kontrolni pregled | 50 KM |
| EKG | 10 KM |
| EKG sa očitavanjem | 20 KM |
| UZV srca | 100 KM |
| Holter EKG | 100 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled – dr Bojana Carić | 100 KM |
| Kontrolni pregled – dr Bojana Carić | 80 KM |
| UZV štitne žlijezde – dr Bojana Carić | 80 KM |
| Prvi pregled | 80 KM |
| Kontrolni pregled | 50 KM |
| UZV štitne žlijezde | 60 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 60 KM |
| Kontrolni pregled | 50 KM |
| UZV abdomena | 50 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 80 KM |
| Kontrolni pregled | 80 KM |
| Dermoskopski pregled (do 3 promjene) | 50 KM |
| Dermoskopija cijele kože | 150 KM |
| Krioterapija izraslina na koži (do 3 promjene) | 20 KM |
| Krioterapija izraslina na koži (više od 3 promjene) | 50 KM |
| Kriopiling lica, vrata i dekoltea | 50 KM |
| Ekskohleacija verrucae vulgaris i promjena | 20 KM |
| Ekskohleacija verrucae vulgaris, više promjena (radi se u kombinaciji sa krioterapijom) | 40 KM |
| Elektrohirurgija benignih kožnih promjena (zavisi od broja promjena) | 30-100 KM |
| Biopsija promjene na koži sa PH verifikacijom | 200 KM |
| Dijagnostika Wood-ovom lampom (za gljivične infekcije) | 20 KM |
| Intraleziona aplikacija lijeka (kortikosteroidi, antibiotici) | 20 KM |
| Mikološki i bakteriološki pregled uzoraka sa kože, vidljivih sluznica i adneksa (nokat, dlaka – cijena je po uzorku) | 40 KM |
| Mikroskopska analiza preparate na gonoreju po Gramm-u | Na upit |
| PRP tretman lica | 400 KM |
| PRP tretman kose | 300 KM |
| Mezoterapija – Paket 532 | 550 KM |
| Mezoterapija – Paket 640 | 650 KM |
| Mezoterapija – Paket 715 | 750 KM |
| Mezoterapija – Mezoterapija kose | 150 KM |
| Tretman jačanja kose – 3x PRP + 5x mezoterapija kose | 1400 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 60 KM |
| Kontrolni pregled | 40 KM |
| Spirometrija | 30 KM |
| Specijalistički pregled sa spirometrijom | 80 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 70 KM |
| Kontrolni pregled | 40 KM |
| Ultrazvuk abdomena | 50 KM |
| Ultrazvuk štitne žlijezde | 50 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| EEG snimanje | 100 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 60 KM |
| Kontrolni pregled | 60 KM |
| UZV pregled zglobova | 60 KM |
| Intraartikularna aplikacija lijeka pod kontrolom UZV-a | 80 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 50 KM |
| Kontrolni pregled | 40 KM |
| Pregled + UZV dojki | 80 KM |
| Biopsija promjena u dojci pod kontrolom UZV-a | 80-100 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 60 KM |
| Kontrolni pregled | 40 KM |
| Previjanje i vađenje konaca | 30 KM |
| UZV zglobova | 60 KM |
| Intraartikularna aplikacija lijeka | 50 KM |
| Intraartikularna aplikacija lijeka pod kontrolom UZV | 100 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 80 KM |
| Kontrolni pregled | 60 KM |
| UZV krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 80 KM |
| UZV krvnih sudova donjih ekstremiteta | 80 KM |
| UZV abdominalne aorte | 80 KM |
| UZV krvnih sudova vrata | 80 KM |
| Pregled + UZV | 120 KM |
| Pregled + dva UZV | 180 KM |
| Pregled + tri UZV | 200 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| UZV aorte i krvnih sudova donjih ekstremiteta | 80 KM |
| UZV krvnih sudova vrata | 70 KM |
| UZV vrata | 50 KM |
| UZV abdomena | 50 KM |
| Konsultacije iz interventne radiologije – Angiološke konsultacije | 50 KM |
| Konsultacije iz interventne radiologije – Terapija bola | 50 KM |
| Radiološke intervencije – Periradikularna terapija bola pod kontrolom CT-a | 300 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 100 KM |
| Kontrolni pregled | 70 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Ginekološki pregled | 40 KM |
| PAPA nalaz | 20 KM |
| Kontrola trudnice – Akušerski pregled sa UZV | 65 KM |
| UZV male karlice | 50 KM |
| UZV u akušerstvu | 50 KM |
| Kompletan ginekološki pregled (pregled + ultrazvuk + PAPA nalaz) | 110 KM |
| UZV “Anomaly Scan” između 22-24 NG | 100 KM |
| Insercija IUU | 50 KM |
| Ekstrakcija IUU | 40 KM |
| Cervikalni bris | 15 KM |
| Vaginalni bris | 15 KM |
| Bris na Hlamidiju | 40 KM |
| Bris na Ureaplazmu i Mikoplazmu | 40 KM |
| Humani Papiloma Virus (HPV) detekcija DNK | 170 KM |
| Tuširanje grlića materice | 20 KM |
| Biopsija grlića materice i kiretaža cervikalnog kanala sa PH verifikacijom | 250 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 100 KM |
| Kontrolni pregled | 60 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled i ultrazuk prostate | 80 KM |
| Kontrolni pregled | 40 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 70 KM |
| Prošireni paket | 140 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 60 KM |
| Kontrolni pregled | 50 KM |
| Muskuloskeletni ultrazvuk jedne regije | 60 KM |
| Intraartikularna aplikacija lijeka pod kontrolom ultrazvuka | 80 KM |
| Intraartikularna aplikacija lijeka bez kontrole ultrazvuka | 50 KM |
| Minimalno invazivni tretman kalcifikata ramena: Deposit needling + aplikacija lijeka pod kontrolom ultrazvuka | 150 KM |
| Minimalno invazivni tretman kalcifikata ramena: BARBOTAGE/ ispiranje / kalcifikata + aplikacija lijeka pod kontrolom ultrazvuka | 300 KM |
| Terapija krvnom plazmom (PRP) | – KM |
| Paket 1: Pregled + MSK Ultrazvuk jedne regije | 100 KM |
| Paket 2 – Pregled + MSK ultrazvuk jedne regije + aplikacija lijeka pod kontrolom ultrazvuka | 130 KM |
Cjenovnik je informativnog karaktera i kao takav podložan je izmjenama. Za sve detaljne informacije molimo Vas da nas KONTAKTIRATE.
